Results (best 1 of 2)
Open FPV
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2
1 ALEX ZAMORA 4/40.570 4/40.570 (1) 4/2:01.332 (2) 0 : 4/40.570 0 : 4/2:01.332
2 SINGULARITY 4/44.990 4/44.990 (2) 4/1:05.630 (1) 0 : 4/1:05.630 0 : 4/44.990
3 FRES 4/45.000 4/45.000 (1) 4/1:05.061 (2) 0 : 4/45.000 0 : 4/1:05.061
4 FĂ©NIX 4/46.000 4/46.000 (1) 4/1:10.504 (2) 0 : 4/46.000 0 : 4/1:10.504
5 DANOOB 4/46.794 4/46.794 (2) 4/1:17.032 (1) 0 : 4/1:17.032 0 : 4/46.794
6 JONYLITO 4/48.496 4/48.496 (2) 4/58.984 (1) 0 : 4/58.984 0 : 4/48.496
7 TURBOKID 4/50.334 4/50.334 (2) 4/1:22.037 (1) 0 : 4/1:22.037 0 : 4/50.334
8 RUI ANTUNES 4/50.940 4/50.940 (2) 4/57.512 (1) 0 : 4/57.512 0 : 4/50.940
9 THUNDER 4/52.470 4/52.470 (1) 2/34.856 (2) 0 : 4/52.470 0 : 2/34.856
10 ARTHUR 4/52.620 4/52.620 (2) 1/3.598 (1) 0 : 1/3.598 0 : 4/52.620
11 DRACODRON 4/52.975 4/52.975 (2) 4/1:02.147 (1) 0 : 4/1:02.147 0 : 4/52.975
12 VMX2 4/54.322 4/54.322 (2) 4/1:14.329 (1) 0 : 4/1:14.329 0 : 4/54.322
13 MOCHUELO 4/54.550 4/54.550 (2) 4/1:02.537 (1) 0 : 4/1:02.537 0 : 4/54.550
14 LACASITO 4/56.484 4/56.484 (2) 4/1:01.966 (1) 0 : 4/1:01.966 0 : 4/56.484
15 RAULING 4/56.658 4/56.658 (2) 4/1:14.940 (1) 0 : 4/1:14.940 0 : 4/56.658
16 HERNY 4/56.841 4/56.841 (2) 4/1:03.317 (1) 0 : 4/1:03.317 0 : 4/56.841
17 THAIS 4/57.900 4/57.900 (2) 4/1:09.435 (1) 0 : 4/1:09.435 0 : 4/57.900
18 ALPHA 4/58.203 4/58.203 (1) 4/1:11.481 (2) 0 : 4/58.203 0 : 4/1:11.481
19 GONDI 4/58.564 4/58.564 (1) 4/1:12.173 (2) 0 : 4/58.564 0 : 4/1:12.173
20 SKYDGE 4/58.800 4/58.800 (2) 1/4.989 (1) 0 : 1/4.989 0 : 4/58.800
21 BUCHANNON 4/58.861 4/58.861 (1) 4/1:01.104 (2) 0 : 4/58.861 0 : 4/1:01.104
22 GARDFIEL 4/59.939 4/59.939 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 4/59.939
23 DIEBORR 4/1:01.670 4/1:01.670 (1) 4/1:24.415 (2) 0 : 4/1:01.670 0 : 4/1:24.415
24 ADRILH 4/1:02.650 4/1:02.650 (2) 1/4.389 (1) 0 : 1/4.389 0 : 4/1:02.650
25 FLASH 4/1:04.008 4/1:04.008 (1) 2/20.840 (2) 0 : 4/1:04.008 0 : 2/20.840
26 KANKAR 4/1:04.872 4/1:04.872 (1) 1/4.118 (2) 0 : 4/1:04.872 0 : 1/4.118
27 MEKGUEN 4/1:05.000 4/1:05.000 (1) 1/4.898 (2) 0 : 4/1:05.000 0 : 1/4.898
28 FERST 4/1:05.500 4/1:05.500 (1) 3/50.144 (2) 0 : 4/1:05.500 0 : 3/50.144
29 KOREAN 4/1:06.620 4/1:06.620 (2) 2/21.401 (1) 0 : 2/21.401 0 : 4/1:06.620
30 FABIO 4/1:06.788 4/1:06.788 (2) 1/6.003 (1) 0 : 1/6.003 0 : 4/1:06.788
31 VAAM 4/1:07.190 4/1:07.190 (2) 4/1:08.223 (1) 0 : 4/1:08.223 0 : 4/1:07.190
32 YORDAN 4/1:07.362 4/1:07.362 (1) 4/1:09.867 (2) 0 : 4/1:07.362 0 : 4/1:09.867
33 DRIDS 4/1:07.831 4/1:07.831 (2) 2/25.084 (1) 0 : 2/25.084 0 : 4/1:07.831
34 GUTIMAR 4/1:08.032 4/1:08.032 (2) 1/4.729 (1) 0 : 1/4.729 0 : 4/1:08.032
35 PEPONE 4/1:09.405 4/1:09.405 (1) 2/24.658 (2) 0 : 4/1:09.405 0 : 2/24.658
36 GEORGE 4/1:11.445 4/1:11.445 (2) 2/27.074 (1) 0 : 2/27.074 0 : 4/1:11.445
37 COULVER 4/1:11.976 4/1:11.976 (1) 4/1:17.862 (2) 0 : 4/1:11.976 0 : 4/1:17.862
38 ANDRIUP 4/1:13.831 4/1:13.831 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:13.831
39 REX700 4/1:17.677 4/1:17.677 (2) 3/55.661 (1) 0 : 3/55.661 0 : 4/1:17.677
40 JAVIFPV 4/1:18.731 4/1:18.731 (1) 1/11.104 (2) 0 : 4/1:18.731 0 : 1/11.104
41 SIR ASSISTANT 3/43.680 3/43.680 (1) 2/23.077 (2) 0 : 3/43.680 0 : 2/23.077
42 ZONI 3/46.974 3/46.974 (1) 1/4.548 (2) 0 : 3/46.974 0 : 1/4.548
43 DRONETIKAN 3/47.024 3/47.024 (1) 1/7.008 (2) 0 : 3/47.024 0 : 1/7.008
44 RACER 250 1/3.552 1/3.552 (1) 1/5.879 (2) 0 : 1/3.552 0 : 1/5.879
45 RANAMAN 1/4.025 1/4.025 (2) 1/4.461 (1) 0 : 1/4.461 0 : 1/4.025
46 SR.KHRONO 1/4.271 1/4.271 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/4.271 0 : 0/0.000
47 SCALEITORS 1/5.208 1/5.208 (2) 1/8.368 (1) 0 : 1/8.368 0 : 1/5.208
48 DANIGL 1/8.011 1/8.011 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/8.011
49 MAII 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 HDCAMERAPILOT 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 SIR SKY 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 LORENWEY 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 CRAZY CRIS 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X