close X
false
|
open
Entries: 36
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALVAREZ, VíCTORVIC ALVAREZ | |
| 2 | BORI, MIGUELBORI | |
| 3 | CERRATO DE LA MACORRA, DAVIDTAKEN | |
| 4 | DE LA FUENTE RODRIGO, DIEGOMáZIN | |
| 5 | FERNáNDEZ CETINA, DANIELMERMIS | |
| 6 | FERNáNDEZ CHAMORRO, CARLOSKANKAR | |
| 7 | FERNANDEZ DE ORO, RAúL AMACHETE | |
| 8 | FRUTOS, JORGEJORFRU | |
| 9 | GALERA MARTINEZ, DAVIDDAVID FPV | |
| 10 | GARCíA MIGUEL, SERGIOSERCH | |
| 11 | GóMEZ DE VELASCO, ADRIáNHANIBAL | |
| 12 | GONZALEZ BENITO, RAULRZ-23 | |
| 13 | GONZáLEZ VIZCAINO, RAúLROOL FPV | |
| 14 | IGLESIAS, SIRMASIR SKY | |
| 15 | JIMéNEZ NúñEZ, MARCOSWISTER | |
| 16 | JORDáN, VíCTORYORDANFPV | |
| 17 | JULIANA, GREGORIOTHUNKAR | |
| 18 | LORENZO CARDIN, ÁNGEL MANUELLITO FPV | |
| 19 | MIR, JORGEMIRFPV | |
| 20 | MUñOZ GOMEZ, RAúLCROW | |
| 21 | NAVARRO MADRID, ANTONIOZONI | |
| 22 | NAVARRO RUBIO, DANIELDANIELS | |
| 23 | NAVARRO, JOAQUíNXOHM | |
| 24 | ORTEGA NEBREDA, DAVIDORTEGAFPV | |
| 25 | PEñA JURADO, MANUELALEXIAIR | |
| 26 | PEREZ MARTINEZ, IVáNIVáN FPV | |
| 27 | PIñOL MENDIZABAL, MIGUELMIG-LON | |
| 28 | RIVAS ROSADO, GUILLERMOGUILLEFPV | |
| 29 | RUIZ HARO, DARIOEL BUITRE | |
| 30 | SANCHEZ MARTíNEZ, MIGUELMIKDRONE | |
| 31 | TOBAR MUñOZ, CHRISTIAN FABIANYCRIS SKY | |
| 32 | TORMO ZWIEB, IONBUCHANNON | |
| 33 | TORTAJADA RETANA, GUILLERMODOCTOR 1 | |
| 34 | UTRERA GARCIA, CARLOSUTRERA23 | |
| 35 | VAAMONDE GARCíA, RAFAELVAAM | |
| 36 | VILLAREJO MAROTO, JOSE MANUELJHOSVILL | |
| Race Track | Race1 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 36 Drivers: 36 |
| Total Race Laps | 237 |